| Tip |
|---|
| | | Gövde materyali | Cam destekli plastik |
| | | Lens yuvası | Four Thirds yuvası |
| Görüntü Algılayıcı |
|---|
| | | Tip | 4/3 '' Yüksek hızlı Live MOS sensör |
| | | Efektif piksel | 12,3 Megapiksel |
| | | Filtre düzeni | Birincil renk filtresi (RGB) |
| | | Açı oranı & alanı | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Tam çözünürlük | 13,1 Megapiksel |
| Motor |
|---|
| | | Tip | TruePic III+ |
| Filtre |
|---|
| | | Toz koruma filtresi | Süpersonik Dalga Filtresi |
| | | IR kesme filtresi | Hibrit tip |
| | | LPF filtresi | Sabit tip |
| Vizör |
|---|
| | | Vizör tipi | Göz-düzeyi tek-lens vizör bilgisi |
| | | Görüntü alanı | Yakl. 98 % |
| | | Yakınlaştırma | Yakl. 1,02 x 50 mm lens ile sonsuz -1 dioptri ayarında |
| | | Alan derinliği ön izleme | Evet Önizleme düğmesi |
| | | Göz noktası | 24,2 mm -1 dioptri ayarında vizör lensinden |
| | | Dioptri ayarı | -3,0 - +1,0 dioptri / dahili tip |
| | | Odaklama Ekranı | Servis tarafından değiştirilebilir (Neo Lumi-Mikron Mat Ekran) |
| | | Ayna | Hızlı dönen ayna |
| | | Vizör Bilgisi | Evet |
| | | Vizör perdesi | EPC-1 gelen göz lastiği kapağı |
| Canlı İzleme |
|---|
| | | Bilgi | %100 görüntü alanı, poz ayarı önizlemesi, beyaz denge ayarı önizlemesi, renk nüansı auto önizlemesi, renk nüansı oto önizleme, yüz tespit önizleme, kusursuz çekim önizleme, gruplar halinde görüntülenebilme özelliği, 5x/7x/10x büyütme mümkün , MF/S-AF, AF çerçeve ekranı, AF nokta ekranı, çekim bilgileri, histogram |
| Görüntü Sabitleme |
|---|
| | | Tip | Alıcı değiştirme |
| | | Modlar | İki-boyutlu veya tek-boyutlu aktivasyon |
| | | Verimli Telafi Aralığı | 5 EV adıma kadar |
| Odaklama Sistemi |
|---|
| | | Metod | Toplam evre farkı arama sistemi, kontrast arama sistemi ( 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II ile) |
| | | Odaklama alanları | 11 noktalar / tamamen biaksiyal, otomatik ve manüel seçim |
| | | AF aydınlatma | Evet , Dahil flaş (harici flaş mümkün) |
| | | AF kilit | Evet , Tek AF modunda deklanşöre ilk basışta kilitlenir, AE/AF kilit düğmesi (özel) |
| | | Odak izleme | Evet , Devamlı AF modunda mevcut |
| | | Manüel odaklama | Evet , Odak halkasını döndürerek mümkün, AF modunda elle odaklama için ayar mevcut (özelleştirilmiş) |
| | | Tekil AF | Evet |
| | | Tekil AF + MF | Evet |
| | | Devamlı AF | Evet |
| | | Devamlı AF + MF | Evet |
| | | Arama aralığı | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF ayarı | +/- 20 basamak (kayıtedilebilir 20 lense kadar ayarlar) |
| Pozlama Sistemi |
|---|
| | | Pozlama telafisi | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 adımlar |
| | | Pozlama ayracı | 3 / 5 kareler / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV adımları |
| | | ISO ayraç | 3 kareler / 1/3, 2/3, 1 EV adımları |
| Pozlama modları |
|---|
| | | Otomatik Program | Evet |
| | | Açıklık önceliği | Evet |
| | | Enstantane önceliği | Evet |
| | | Manüel | Evet |
| Çoklu Pozlama |
|---|
| | | Max. çerçeve sayısı | 4 kareler |
| | | Otomatik kazanç kontrolü | Evet |
| | | Çerçeve yardımı | Canlı İzleme |
| Işık ölçüm |
|---|
| | | Metod | TTL açık diyafram ışık ölçüm |
| | | Bölgeler | 49 bölgeler Çoklu-kalıp Sezme Sistemi |
| | | Arama aralığı | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP ışık ölçüm | Evet |
| | | Nokta ölçüm | Evet |
| | | Merkezi ağırlıklı ölçüm | Evet |
| | | Yüksek ışık | Evet |
| | | Gölge | Evet |
| Sanat Filtresi |
|---|
| | | Pop Art | Pop Art tonu ile renkleri vurgulayarak parlak ve canlı görüntüler yaratır |
| | | Yumuşak Odak | Görüntülere hafif,duygulu görünüş vererek rüyasal ve mistik durum yaratır |
| | | Soluk & Açık Renk | Yansıtma ve nostalji modlarını yaratmak için yumuşatılmış renk tonlaması yapılır. |
| | | Açık Ton | Hafifletişmiş yüksek ışık ve gölgelerin mükemmel aydınlanmış sahnelerin ortamına yansıması |
| | | Grenli Film | Zengin,damarlı görünüş ve siyah&beyaz fotoğraf tonlarını yeniden yaratıp,görüntüye dramatik bir duygu katar |
| | | İğne Deliği | İğne deliğiFotoğraf Makinesi ile çevresel renklendirme yapılarak benzersiz renk tonlarında fotoğraflar çekilir. |
| Hassaslık |
|---|
| | | Otomatik | ISO 200 - 3200 (kişiselleştirilebilir, geçerli ISO 200 - 800) |
| | | Manüel | ISO 100 - 3200 1/3 ve 1 EV ISO adımlarında |
| Deklanşör |
|---|
| | | Enstantane tipi | Bilgisayara uyarlanmış obtüratör |
| | | Deklanşör | Hafif Dokunuş Elektromanyetik |
| | | Zamanlayıcı | 12 s / 2 s |
| | | Şok Önleyici | Evet Serbest bırakmada gecikme: 1 - 30 s |
| Enstantane Hızı |
|---|
| | | Enstantane hızı aralığı | 1/8000 - 60 s (1/3, 1/2, 1 EV adımda) |
| | | Ampul modu | 30 dakikaya kadar (menüde seçilebilir en uzun zaman, varsayılan: 8 dakika) |
| | | Enstantane hızı P, Ps | 1/8000 - 60 s |
| | | Enstantane hızı A önceliği | 1/8000 - 60 s |
| | | Enstantane hızı S önceliği | 1/8000 - 60 s |
| | | Enstantane hızı senaryo modu | 1/8000 - 60 s |
| Beyaz Ayarı |
|---|
| | | OTOMATİK BA sistemi | Yüksek hızlı Live MOS sensör ve bağlanmış harici sensör ile hibrid arama sistemi |
| | | Kelvin olarak seçilebilir adımlar | 8 adımlar (3000 - 7500 K) |
| | | Kapalı | Evet |
| | | Gölge | Evet |
| | | Tungsten | Evet |
| | | Günışığı | Evet |
| | | Floresan 1 | Evet |
| | | Floresan 2 | Evet |
| | | Floresan 3 | Evet |
| | | Beyaz denge ayarı | +/- 7 Her A-B / G-M ekseni, (otomatik WB, şn azarlı WB modu & tek dokunmalı WB) |
| | | Özel BA | 1 ayar Kelvin sıcaklıkta kaydedilebilir (2000K-14000K) |
| | | Tek dokunuş ile beyaz denge | 1 özel ayar kaydedilebilir |
| | | Beyaz ayar ayraçlama | 3 kareler / +/- 2, 4, 6 mired adımları |
| Ardışık Çekim |
|---|
| | | Hız (H) | Yakl. 5 kare/sn |
| | | Hız (L) | 1 - 4 kare/sn |
| | | RAW Modu | 14 kareler |
| | | JPEG Modu | Sıkıştırma oranına veya piksel sayısına bağlıdır (Geniş Normal mod: SanDisk Extreme IV 4 GB ile yaklaşık 280 kare çekim ) |
| Görüntü İşleme |
|---|
| | | Renk boşluğu | sRGB / AdobeRGB |
| | | Motor | TruePic III+ |
| | | Keskinlik+Kontrast | 5 seviyeler |
| | | Doygunluk | 5 seviyeler |
| | | Kontrast | 5 seviyeler |
| | | Siyah & Beyaz Filtre | Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil |
| | | Siyah & Beyaz tonlama | Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil. Siyah & Beyaz ve Sepya modunda. |
| | | Fotoğraf Modu | Canlı, Doğal, Portre, Yumuşatılmış, Monoton, Özel (varsayılan ayar: Doğal) |
| | | Ton geçişi | 4 |
| Dahili Flaş |
|---|
| | | Kılavuz sayısı | 13 (ISO 100) |
| | | Flaş telafisi | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV adımları |
| | | Modlar | OTOMATİK, Manüel, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Yavaş senkronize, Yavaş senkronize 2nci perde, Açık, Kapalı |
| | | Ayraçlama | 3 kareler / 1/3, 2/3, 1 EV adımları |
| Harici Flaş Kontrol |
|---|
| | | X-sync hızı | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Tip | TTL OTO, OTO, MANÜEL, FP TTL OTO, FP MANÜEL |
| | | Senkronizasyon modları | Otomatik, Manüel, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Yavaş senkronizasyon, 2nci perde ve yavaş senkronize, Flaş açık |
| | | Yoğunluk | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 EV adımları |
| Dahili flaş ve fotoğraf makinesi gövdesinden kablosuz flaş kontrolü |
|---|
| | | Uyumlu harici flaş | FL-50R, FL-36R |
| | | Kontrol metodu | Yerleşik flaş ışığı ile tetiklenir ve kontrol edilir |
| | | Modlar | TTL Auto (TTL ön-flaş modu), Auto, Manüel, FP TTL Auto, FP Manüel |
| | | Kanal sayısı | 4 kanallar |
| | | Grup ayarı | 3 gruplar |
| LCD |
|---|
| | | LCD Tipi | HyperCrystal II |
| | | Monitör ölçüsü | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Çözünürlük | 230000 piksel |
| | | BrightCapture | Evet |
| | | Parlaklık ayarı | 15 seviyeler |
| Ana Ekran |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | Aktifleştirilmiş AF noktaları | Evet |
| | | BKT bildirim | Evet |
| | | B/W mod uyarı | Evet |
| | | Sürüş modu | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Flaş modu | Evet |
| | | Odak modu | Evet |
| | | ISO | Evet |
| | | Ölçüm modu | Evet |
| | | Saklanabilir poz sayısı | Evet |
| | | Kayıt modu | Evet |
| | | Beyaz dengesi | Evet |
| | | Beyaz ayar telafi değeri | Evet |
| | | Arka ışık süre ölçer | 8 s |
| Süper Kontrol Paneli |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | Ölçüm modu | Evet |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Açıklık değeri | Evet |
| | | Enstantane hızı | Evet |
| | | Pozlama seviye görüntüsü | Evet |
| | | Flaş telafi değeri | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | AE ayracı | Evet |
| | | ISO | Evet |
| | | Renk boşluğu | Evet |
| | | Fotoğraf Modu | Evet |
| | | Ton geçişi | Evet |
| | | Renk doygunluğu telafi değeri | Evet |
| | | Keskinlik telafi değeri | Evet |
| | | Kontrast telafi değeri | Evet |
| | | Beyaz dengesi | Evet |
| | | Beyaz ayar telafi değeri | Evet |
| | | Gren azaltma | Evet |
| | | AEL uyarı | Evet |
| | | Flaş modu | Evet |
| | | Odak modu | Evet |
| | | AF kare | Evet |
| | | Sürüş modu | Evet |
| | | Kayıt modu | Evet |
| | | Saklanabilir poz sayısı | Evet |
| | | Bellek kartı | Evet |
| | | Pil simgesi | Evet |
| Süper Kontrol Paneli (Flaş) |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | AF aydınlatıcı devre dışı bırakma uyarısı | Evet |
| | | AEL uyarı | Evet |
| | | Açıklık değeri | Evet |
| | | Ayraçlama | Evet |
| | | Dahili flaş yoğunluğu | Evet |
| | | Renk boşluğu | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Flaş telafi değeri | Evet |
| | | Grup ayarları | Evet |
| | | Gren azaltma | Evet |
| | | Enstantane hızı | Evet |
| | | Kablosuz kanal ayarı | Evet |
| Görüntülerin İzlenmesi |
|---|
| | | İndeks | Evet 4, 9, 16, 25, 49, 100 kareler |
| | | Takvim | Evet |
| | | Yakınlaştırma | Evet 2 - 14 x |
| | | Slayt gösterisi | Evet |
| | | Döndürme | Evet |
| | | Işık kutusu | Evet |
| | | Oynatma modunda histogram | Evet |
| | | Poz Çekme Bilgisi | Histogram ( bağımsız parlaklık / RGB mevcut), Vurgulamak / Gölge göstergeli uyarı, AF kare, Çekim bilgisi |
| Sil / Koru / Kopya fonksiyonu |
|---|
| | | Silme modları | Tek, Hepsi, Seçilmiş |
| | | Görüntü koruma modu | Tek, Seçilmiş |
| | | Kopya modu | Tek, Hepsi, Seçilmiş |
| Kayıt Formatları |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Evet |
| | | JPEG | Evet |
| | | JPEG sıkıştırma | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Görüntü boyutu |
|---|
| | | Bakış oranı | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| | | RAW | 4032 x 3024 sıkıştırılmış / 14 MB / kare |
| | | Geniş | 4032 x 3024 Süper İyi / 8,2 MB / kare 4032 x 3024 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 5,7 MB / kare 4032 x 3024 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 2,7 MB / kare 4032 x 3024 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 1,8 MB / kare |
| | | Orta | 3200 x 2400 Süper İyi / 5,4 MB / kare 3200 x 2400 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 3,4 MB / kare 3200 x 2400 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 1,7 MB / kare 3200 x 2400 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 1,2 MB / kare 2560 x 1920 Süper İyi / 3,2 MB / kare 2560 x 1920 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 2,2 MB / kare 2560 x 1920 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 1,1 MB / kare 2560 x 1920 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,8 MB / kare |
| | | Küçük | 1600 x 1200 Süper İyi / 1,3 MB / kare 1600 x 1200 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,9 MB / kare 1600 x 1200 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,5 MB / kare 1600 x 1200 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,4 MB / kare 1280 x 960 Süper İyi / 0,9 MB / kare 1280 x 960 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,6 MB / kare 1280 x 960 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,3 MB / kare 1280 x 960 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,3 MB / kare 1024 x 768 Süper İyi / 0,6 MB / kare 1024 x 768 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,4 MB / kare 1024 x 768 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,3 MB / kare 1024 x 768 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,2 MB / kare 640 x 480 Süper İyi / 0,3 MB / kare 640 x 480 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,2 MB / kare 640 x 480 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,1 MB / kare 640 x 480 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,1 MB / kare |
| Sabit poz kaydetme |
|---|
| | | EXIF | Evet |
| | | PIM | Evet |
| | | DPOF | Evet |
| | | DCF | Evet |
| Görüntü Düzenleme |
|---|
| | | RAW veri düzenleme | Evet |
| | | Kırmızı-göz azaltma | Evet |
| | | Sepya | Evet |
| | | Siyah & Beyaz | Evet |
| | | Tekrar boyutlama | Evet |
| | | Doygunluk düzeltme | Evet |
| | | Gölge Ayarlama | Evet |
| Seviye Ölçme |
|---|
| | | Arama | 2-eksen |
| | | Ekran | Arka LCD monitor, vizör, kontrol paneli |
| Menü |
|---|
| | | Fotoğraf Makinesinde yüklü dil seçenekleri | 34 Dil / 27 Avrupa Dili (örnek. Ingilizce, Almanca,İspanyolca,İtalyanca,Rusça,Çek,Flemenkçe,Danca,Lehçe ) |
| Kişiselleştirme Opsiyonları |
|---|
| | | Fn Düğmesi | İptal, tek dokunuşWB, test fotoğraf, önizleme, Canlı İzleme, AF ana ayarlar, MF, kayıt formatı , pozlama modu, Benim modum |
| | | Özel ön ayar opsiyonları | 2 |
| | | Benim Modum | 2 saklanabilir ayar |
| Güç Kaynağı |
|---|
| | | Pil | BLM-1 Lityum-Iyon pil(kutu içeriğinde) |
| | | Uyku modu | 1, 3, 5, 10 dk. ve kapalı seçilebilir. |
| | | Vizör Çekimi | CIPA test standartları altında BLM-1 ile yakl. 750 poz (50% flaş ışığında) |
| Çevre |
|---|
| | | Isı | 0 - 40 °C çalışma ısısı / -20 - 60 °C depolama ısısı |
| | | Nem | 30 - 90 % çalışma nemi / 10 - 90 % depolama nemi |
| Ölçü |
|---|
| | | Ölçüler (GxYxD) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (çıkıntı olmadan) |
| | | Ağırlık | 655 g (sadece gövde) |
| Arabirim |
|---|
| | | Ortam | Kompakt Flaş (Tip I ve II), Mikro sürücü ve xD Picture Kart için çift yuva |
| | | Yükske hızlı USB 2.0 | Evet |
| | | Video çıkış | Evet NTSC veya PAL seçilebilir |
| | | Kızıl Ötesi | Evet |
| | | DC giriş | Evet |
| | | Senkron soketi | Evet |