| Tip |
|---|
| | | Lens yuvası | Four Thirds |
| | | Gövde materyali | Cam destekli plastik |
| Görüntü Alıcı |
|---|
| | | Efektif piksel | 10 Megapiksel |
| | | Filtre düzeni | Birincil renk filtresi (RGB) |
| | | Tam çözünürlük | 11,8 Megapiksel |
| | | Tip | 4/3 '' Canlı MOS alıcı |
| | | Bakış oranı & alanı | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| İşlemci |
|---|
| | | Tip | TruePic III |
| Filtre |
|---|
| | | LPF filtresi | Sabit tip |
| | | IR kesme filtresi | Hibrit tip |
| | | Toz koruma filtresi | Süpersonik Toz Filtresi |
| Vizör |
|---|
| | | Vizör tipi | Göz-düzeyi tek-lens vizör bilgisi |
| | | Görüntü alanı | Yakl. 95 % |
| | | Yakınlaştırma | Yakl. 0,92 x |
| | | Alan derinliği ön izleme | Evet |
| | | Göz noktası | 14 mm |
| | | Dioptri ayarı | -3,0 - +1,0 dioptri / dahili tip |
| | | Odaklama Ekranı | Sabit tip (Neo Lumi-Mikron Mat Ekran) |
| | | Ayna | Hızlı dönen ayna |
| | | Vizör Bilgisi | AF kare (super empoze), AE kilit, AF doğrulama işareti, ölçüm modu, pozlama modu, enstantane hızı, açıklık değeri, beyaz ayarı, değer simgesi ile pozlama telafisi, flaş, pil kontrol, kayıt modu, depolanabilir poz sayısı |
| | | Göz perdesi | EP-4 verilir |
| Canlı Ön İzleme |
|---|
| | | Tip | Evre farkı arama ve kontrast arama autofocus arasında seçenek |
| | | Bilgi | 100% alan görüşü, pozlama ayarı önizleme, beyaz dengesi ayar önizleme, derecelendirme ayar önizleme (SAT), yüz tespit önizleme, kusursuz çekim önizleme, gruplar halinde görüntülenebilme özelliği, 7x/10x büyütme olanağı, MF/S-AF, AF çerçeve ekranı, AF nokta ekranı, çekim bilgileri, histogram |
| Odaklama Sistemi |
|---|
| | | Metod | Toplam evre farkı arama sistemi, kontrast arama sistemi |
| | | Odaklama alanı | 3 nokta / {Automatic and manual selection
For contrast detection AF, 11 points are used} |
| | | AF ışıklandırma | Evet Dahili flash ( harici flash mevcuttur / kullanım dışı yapmak mümkündür) |
| | | AF kilit | Evet Deklanşör düğmesinin ilk konumu ile kilitlenir, AE/AF kilit düğmesi (özel) |
| | | Odak izleme | Evet Devamlı AF modunda mevcut |
| | | Elle odaklama | Evet Odak halkasını döndürerek mümkün, AF mounda elle odaklama için ayar mevcut (özel) |
| | | Tekil AF | Evet |
| | | Tekil AF + MF | Evet |
| | | Devamlı AF | Evet only available for TTL phase difference detection |
| | | Devamlı AF + MF | Evet only available for TTL phase difference detection |
| | | Keşif menzili | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Pozlama Sistemi |
|---|
| | | Pozlama telafisi | +/- 5 EV / 1/3 adım |
| | | Pozlama ayracı | 3 kare / +/- 1/3, 2/3, 1 EV adımları |
| Işık ölçüm |
|---|
| | | Metod | TTL açık diyafram ışık ölçüm |
| | | Bölge | 49 bölge Çoklu-kalıp Sezme Sistemi |
| | | Keşif menzili | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP ışık ölçüm | Evet |
| | | Nokta ölçüm | Evet |
| | | Orta ağırlıklı ölçüm | Evet |
| | | Yüksek ışıklandırma | Evet |
| | | Gölge | Evet |
| Senaryo modları |
|---|
| | | Senaryo modu sayısı | 18 |
| | | Portre | Evet |
| | | Manzara | Evet |
| | | Manzara ve Portre | Evet |
| | | Gece çekimi | Evet |
| | | Geçe çekimi ve portre | Evet |
| | | Çocuk | Evet |
| | | Spor | Evet |
| | | Parlak | Evet |
| | | Karanlık | Evet |
| | | Görüntü Sabitleme Modu | Evet |
| | | Makro | Evet |
| | | Doğal Makro | Evet |
| | | Mum ışığı | Evet |
| | | Günbatımı | Evet |
| | | Havaii Fişek | Evet |
| | | Doküman | Evet |
| | | Sahil ve Kar | Evet |
| | | Panorama | Evet |
| Pozlama modları |
|---|
| | | Otomatik | Evet |
| | | Program otomatik | Evet |
| | | Açıklık önceliği | Evet |
| | | Enstantane önceliği | Evet |
| | | Manüel | Evet |
| | | Senaryo modları | Evet |
| Hassaslık |
|---|
| | | Otomatik | ISO 100 - 1600 (her 1/3 EV adımda ayarlanabilir) |
| | | Manüel | ISO 100 - 1600 (her 1/3 EV adımda ayarlanabilir) |
| Deklanşör |
|---|
| | | Denklanşör tipi | Elektronik kontrollü odak düzlem deklanşör |
| | | Deklanşör bırakma | Hafif Dokunuş Elektromanyetik |
| | | Zamanlayıcı | 12 s / 2 s |
| | | Anti Şok | Evet Serbest bırakmada gecikme: 1 - 30 s |
| Enstantane Hızı |
|---|
| | | Enstantane hızı aralığı | 1/4000-60 s |
| | | OTOMATİK | 1/4000-2 s |
| | | Enstantane hızı P, Ps | 1/4000-60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı A önceliği | 1/4000-60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı S önceliği | 1/4000-60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı Elle | 1/4000-60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı senaryo modu | 1/4000-4 s |
| Beyaz Ayarı |
|---|
| | | OTOMATİK BA sistemi | Live MOS alıcı ile ileri tanıma sistemi |
| | | Elle Beyaz Ayarı (Tek tuş) | Evet |
| | | Kelvin olarak seçilebilir adımlar | 7 adım (3000 - 7500 K) |
| | | Gölgeli | Evet |
| | | Gölge | Evet |
| | | Tungsten | Evet |
| | | Günışığı | Evet |
| | | Flaş | Evet |
| | | Floresan 1 | Evet |
| | | Floresan 2 | Evet |
| | | Floresan 3 | Evet |
| | | Beyaz ayarları | Evet +/- 7 Her A-B / G-M ekseni, (otomatik WB, şn azarlı WB modu & tek dokunmalı WB) |
| Ardışık Çekim |
|---|
| | | Ardışık çekim modu | 3,5 kare/sn / {Up to card capacity in Large Normal mode} 3,5 kare/sn / 8 kare RAW |
| Görüntü İşleme |
|---|
| | | Renk uzayı | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Evet |
| | | Keskinlik | 5 düzey |
| | | Doygunluk | 5 düzey |
| | | Kontrast | 5 düzey |
| | | Siyah & Beyaz Filtre | Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil |
| | | Siyah & Beyaz tonlama | Sepya, Mavi, Pembe veya Yeşil Siyah & Beyaz modunda |
| | | Resim Modu | Parlak, Doğal, Durağan, Portre, Siyah & Beyaz (Doğal ayarlı gelir). |
| | | Ton geçişi | 4 (oto, yüksek tuş , normal, düşük tuş) |
| Dahili Flaş |
|---|
| | | Kılavuz Sayısı | 12 |
| | | Flaş telafi | +/- 2 EV / 1/3 EV adımları |
| | | OTOMATİK | Evet |
| | | Kırmızı-göz azaltma | Evet |
| | | Yavaş senkronize | Evet |
| | | Yavaş senkronize 2nci perde | Evet |
| | | Açık | Evet |
| | | Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile | Evet |
| | | Kapalı | Evet |
| Harici Flaş Kontrol |
|---|
| | | X-sync hızı | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Tip | TTL Otomatik Olympus flaş için, Otomatik veya Elle |
| | | Senkronizasyon modları | Otomatik, Elle, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Yavaş senkronizasyon, 2nci perde ve yavaş senkronize, Flaş açık |
| | | Yoğunluk | +/- 2 EV / 1/3 adım |
| Dahili flaş ve fotoğraf makinesi gövdesinden kablosuz flaş kontrolü |
|---|
| | | Uyumlu harici flaş | FL-50R, FL-36R |
| | | Kontrol metodu | Yerleşik flaş ışığı ile tetiklenir ve kontrol edilir |
| | | Modlar | TTL Auto (TTL ön-flaş modu), Auto, Manüel, FP TTL Auto, FP Manüel |
| | | Grup ayarları | 3 grup |
| | | Kanal sayısı | 4 kanal |
| LCD |
|---|
| | | Piksel sayısı | 230000 piksel |
| | | LCD Tipi | HyperCrystal II LCD |
| | | Monitör boyutu | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Parlaklık ayarı | 15 düzey |
| | | Renk dengesi | 15 düzey |
| Süper Kontrol Paneli |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | Ölçüm modu | Evet |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Açıklık değeri | Evet |
| | | Enstantane hızı | Evet |
| | | Pozlama düzey görüntüsü | Evet |
| | | Flaş telafi değeri | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | AE ayraç | Evet |
| | | ISO | Evet |
| | | Renk uzayı | Evet |
| | | Resim Modu | Evet |
| | | Ton geçişi | Evet |
| | | Renk doygunluğu telafi değeri | Evet |
| | | Keskinlik telafi değeri | Evet |
| | | Kontrast telafi değeri | Evet |
| | | Beyaz ayarı | Evet |
| | | Beyaz ayar telafi değeri | Evet |
| | | Gren azaltma | Evet |
| | | AEL uyarı | Evet |
| | | Flaş modu | Evet |
| | | Odak modu | Evet |
| | | AF kare | Evet |
| | | Sürüş modu | Evet |
| | | Kayıt modu | Evet |
| | | Çekilebilir poz sayısı | Evet |
| | | Bellek kartı | Evet |
| | | Pil simgesi | Evet |
| | | Yüz tanıma | Evet |
| Süper Kontrol Paneli (Flaş) |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Enstantane hızı | Evet |
| | | Açıklık değeri | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | Flaş telafi değeri | Evet |
| | | AEL uyarı | Evet |
| | | Gren azaltma | Evet |
| | | Ayraçlama | Evet |
| | | AF aydınlatıcı, deaktivite edilmiş uyarı | Evet |
| | | Renk uzayı | Evet |
| | | Kablosuz kanal ayarı | Evet |
| | | Yerleşik flaş yoğunluğu | Evet |
| | | Grup ayarları | Evet |
| Görüntülerin İzlenmesi |
|---|
| | | Oynatma modunda histogram | Evet |
| | | Yakınlaştırma | 2-14 x |
| | | İndeks | 4, 9, 16, 25, 49, 100 kare |
| | | Slayt şov | Evet |
| | | Takvim | Evet |
| | | Poz Çekme Bilgisi | Pozlama modu, ölçüm modu, enstantane hızı, açıklık değeri, pozlama telafi düzeyi, ISO, renk uzayı, beyaz ayar modu, beyaz ayar telafi düzeyi, odak uzaklığı, odak alanı, dosya tipi, resim modu, dosya ismi, görüntü boyutu, kaydedilmiş kart tipi |
| | | Pozlama düzey görüntüsü | Histogram (R, G, B mevcut), Yüksek ışıklandırma uyarı, Düşük ışıklandırma uyarı |
| | | Döndürme | Evet |
| Sil / Koru / Kopya fonksiyonu |
|---|
| | | Silme modları | Tek, Hepsi, Seçilmiş |
| | | Görüntü koruma modu | Tek, Seçilmiş |
| | | Kopya modu | Tek, Hepsi, Seçilmiş |
| Kayıt Formatları |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Paralel kayıt |
| | | JPEG | Evet |
| | | JPEG sıkıştırma | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Görüntü boyutu |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 11 MB / kare |
| | | Geniş | 3648 x 2736 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 6,8 MB / kare 3648 x 2736 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 4,7 MB / kare 3648 x 2736 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 2,2 MB / kare 3648 x 2736 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 1,5 MB / kare |
| | | Orta | 3200 x 2400 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 5,3 MB / kare 3200 x 2400 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 3,7 MB / kare 3200 x 2400 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 1,7 MB / kare 3200 x 2400 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 1,1 MB / kare 2560 x 1920 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 3,6 MB / kare 2560 x 1920 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 2,2 MB / kare 2560 x 1920 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 1,1 MB / kare 2560 x 1920 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,7 MB / kare |
| | | Küçük | 1600 x 1200 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 1,3 MB / kare 1600 x 1200 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,8 MB / kare 1600 x 1200 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,5 MB / kare 1600 x 1200 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,3 MB / kare 1280 x 960 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 0,8 MB / kare 1280 x 960 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,5 MB / kare 1280 x 960 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,3 MB / kare 1280 x 960 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,2 MB / kare 1024 x 768 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 0,5 MB / kare 1024 x 768 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,4 MB / kare 1024 x 768 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,2 MB / kare 1024 x 768 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,1 MB / kare 640 x 480 Çok iyi (sıkıştırma: 1/2.7) / 0,2 MB / kare 640 x 480 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,2 MB / kare 640 x 480 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,1 MB / kare 640 x 480 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,1 MB / kare |
| Sabir poz kaydetme |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Evet |
| | | DCF | Evet |
| Görüntü Düzenleme |
|---|
| | | RAW veri düzenleme | Evet |
| | | Gölge Ayarlama Teknolojisi | Evet |
| | | Kırpma | Evet |
| | | Kırmızı-göz azaltma | Evet |
| | | Siyah & Beyaz | Evet |
| | | Sepya | Evet |
| | | Doygunluk düzeltme | Evet |
| | | Tekrar boyutla | Evet |
| Menü |
|---|
| | | Kamerada yüklü dil seçenekleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çekce, Flemenkçe, Danimarkaca, Polonyaca |
| | | Yüklenebilen dil seçenekleri | Internet üzerinden 15 dil arasından ek olarak 1 dil desteği kurabilme |
| Kişiselleştirme Opsiyonları |
|---|
| | | Sol yön tuşu | Kapat,tek dokunuş WB,test fotoğraf,şn izleme,Live Wiew,yüz tanıma |
| | | Drive button | Drive, AF target selection, AF mode, WB mode, Metering mode, ISO setting |
| | | Özel ön ayar opsiyonları | 6 |
| Çevre |
|---|
| | | Isı | 0 - 40 °C çalışma ısısı / -20 - 60 °C depolama ısısı |
| | | Nem | 30 - 90 % çalışma nemi / 10 - 90 % depolama nemi |
| Ebat |
|---|
| | | Ebatlar (GxYxD) | 129,5 x 91 x 53 mm (çıkıntı olmadan) |
| | | Ağırlık | 380 g (sadece gövde) |
| Arabirim |
|---|
| | | Ortam | CompactFlash (Type I ve II), Microdrive ve xD Picture Card için çift yuva |
| | | Hi-Speed USB | Evet |
| | | Birleşik V & USB çıkış | NTSC veya PAL seçilebilir |
| | | Kızıl Ötesi | Evet |