| Tip |
|---|
| | | Lens yuvası | Four Thirds |
| | | Gövde materyali | Cam destekli plastik |
| Görüntü Algılayıcı |
|---|
| | | Efektif piksel | 10 Megapiksel |
| | | Filtre düzeni | Birincil renk filtresi (RGB) |
| | | Tam çözünürlük | 11,8 Megapiksel |
| | | Tip | 4/3 '' Canlı MOS alıcı |
| | | Açı oranı & alanı | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Motor |
|---|
| | | Tip | TruePic III+ |
| Filtre |
|---|
| | | LPF filtresi | Sabit tip |
| | | IR kesme filtresi | Hibrit tip |
| | | Toz koruma filtresi | Süpersonik Dalga Filtresi |
| Vizör |
|---|
| | | Vizör tipi | Göz-düzeyi tek-lens vizör bilgisi |
| | | Görüntü alanı | Yakl. 95 % |
| | | Yakınlaştırma | Yakl. 0,92 x 50 mm lens ile sonsuz -1 dioptri ayarında |
| | | Alan derinliği ön izleme | Evet |
| | | Göz noktası | 14 mm |
| | | Dioptri ayarı | Evet -3,0 - +1,0 dioptri / dahili tip |
| | | Odaklama Ekranı | Sabit tip (Neo Lumi-Mikron Mat Ekran) |
| | | Ayna | Hızlı dönen ayna |
| | | Vizör Bilgisi | Evet AF kare (super empoze), AE kilit, AF doğrulama işareti, ölçüm modu, pozlama modu, enstantane hızı, açıklık değeri, beyaz ayarı, değer simgesi ile pozlama telafisi, flaş, pil kontrol |
| | | Vizör perdesi | EPC-1 gelen göz lastiği kapağı |
| Canlı İzleme |
|---|
| | | AF Tipi | Evre farkı arama ve kontrast arama autofocus arasında seçenek |
| | | Bilgi | 100% alan görüşü, pozlama ayarı önizleme, beyaz dengesi ayar önizleme, derecelendirme ayar önizleme (SAT), yüz tespit önizleme, kusursuz çekim önizleme, gruplar halinde görüntülenebilme özelliği, 7x/10x büyütme olanağı, MF/S-AF, AF çerçeve ekranı, AF nokta ekranı, çekim bilgileri, histogram |
| Odaklama Sistemi |
|---|
| | | Metod | Toplam evre farkı arama sistemi, kontrast arama sistemi |
| | | Odaklama alanları | 3 noktalar / Kontrast arama AF için otomatik ve manüel seçim, 11 nokta kullanılır |
| | | AF aydınlatma | Evet , Dahili flaş ( harici flash mevcuttur / kullanım dışı yapmak mümkündür) |
| | | AF kilit | Evet , Deklanşör düğmesinin ilk konumu ile kilitlenir, AE/AF kilit düğmesi (özel) |
| | | Odak izleme | Evet , Devamlı AF modunda mevcut |
| | | Manüel odaklama | Evet , Odak halkasını döndürerek mümkün, AF modunda elle odaklama için ayar mevcut (özelleştirilmiş) |
| | | Tekil AF | Evet |
| | | Tekil AF + MF | Evet |
| | | Devamlı AF | Evet , sadece TTL evre farkı ayırıcı için mevcuttur |
| | | Devamlı AF + MF | Evet , sadece TTL evre farkı ayırıcı için mevcuttur |
| | | Arama aralığı | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Pozlama Sistemi |
|---|
| | | Pozlama telafisi | +/- 5 EV / 1/3 adımlar |
| | | Pozlama ayracı | 3 kareler / +/- 1/3, 2/3, 1 EV adımları |
| Pozlama modları |
|---|
| | | Otomatik | Evet |
| | | Otomatik Program | Evet |
| | | Açıklık önceliği | Evet |
| | | Enstantane önceliği | Evet |
| | | Manüel | Evet |
| | | Görüntü Modları | 28 |
| Işık ölçüm |
|---|
| | | Metod | TTL açık diyafram ışık ölçüm |
| | | Bölgeler | 49 bölgeler Çoklu-kalıp Sezme Sistemi |
| | | Arama aralığı | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP ışık ölçüm | Evet |
| | | Nokta ölçüm | Evet |
| | | Merkezi ağırlıklı ölçüm | Evet |
| | | Yüksek ışık | Evet |
| | | Gölge | Evet |
| Sanat Filtresi |
|---|
| | | İğne Deliği | İğne deliğiFotoğraf Makinesi ile çevresel renklendirme yapılarak benzersiz renk tonlarında fotoğraflar çekilir. |
| | | Pop Art | Pop Art tonu ile renkleri vurgulayarak parlak ve canlı görüntüler yaratır |
| | | Yumuşak Odak | Görüntülere hafif,duygulu görünüş vererek rüyasal ve mistik durum yaratır |
| Hassaslık |
|---|
| | | Otomatik | ISO 100 - 1600 |
| | | Manüel | ISO 100 - 1600 (her 1 EV adımda ayarlanabilir) |
| Deklanşör |
|---|
| | | Enstantane tipi | Elektronik kontrollü odak düzlem deklanşör |
| | | Deklanşör | Hafif Dokunuş Elektromanyetik |
| | | Zamanlayıcı | 12 s / 2 s |
| | | Şok Önleyici | Evet Serbest bırakmada gecikme: 1 - 30 s |
| Enstantane Hızı |
|---|
| | | Enstantane hızı aralığı | 1/4000 - 60 s |
| | | OTOMATİK | 1/4000 - 2 s |
| | | Enstantane hızı P, Ps | 1/4000 - 60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı A önceliği | 1/4000 - 60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı S önceliği | 1/4000 - 60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Manüel Enstantane hızı | 1/4000 - 60 s (Bulb modunda 30 dakikaya kadar) |
| | | Enstantane hızı senaryo modu | 1/4000 - 4 s |
| Beyaz Ayarı |
|---|
| | | OTOMATİK BA sistemi | Live MOS alıcı ile ileri tanıma sistemi |
| | | Manüel Beyaz Ayarı (Tek tuş) | Evet |
| | | Beyaz denge ayarı | +/- 7 Her A-B / G-M ekseni, (otomatik WB, şn azarlı WB modu & tek dokunmalı WB) |
| | | Kelvin olarak seçilebilir adımlar | 8 adımlar (3000 - 7500 K) |
| | | Kapalı | Evet |
| | | Gölge | Evet |
| | | Tungsten | Evet |
| | | Günışığı | Evet |
| | | Flaş | Evet |
| | | Floresan 1 | Evet |
| | | Floresan 2 | Evet |
| | | Floresan 3 | Evet |
| Ardışık Çekim |
|---|
| | | Ardışık çekim modu | 3,5 kare/sn / Geniş normal moddaki kart kapasitesine kadar 3,5 kare/sn / 8 kareler RAW |
| Görüntü İşleme |
|---|
| | | Renk boşluğu | sRGB / AdobeRGB |
| | | Motor | TruePic III+ |
| | | Keskinlik+Kontrast | 5 seviyeler |
| | | Doygunluk | 5 seviyeler |
| | | Kontrast | 5 seviyeler |
| | | Siyah & Beyaz Filtre | Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil |
| | | Siyah & Beyaz tonlama | Sepya, Mavi, Mor veya Yeşil Siyah & Beyaz modunda |
| | | Fotoğraf Modu | Parlak, Doğal, Durağan, Portre, Siyah & Beyaz (Doğal ayarlı gelir). |
| | | Ton geçişi | 4 (oto, yüksek tuş , normal, düşük tuş) |
| Dahili Flaş |
|---|
| | | Kılavuz sayısı | 12 (ISO 100) |
| | | Flaş telafisi | +/- 3 EV / 1/3 EV adımları |
| | | Modlar | OTOMATİK, Manüel, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize, Yavaş senkronize 2nci perde, Açık, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Kapalı |
| Harici Flaş Kontrol |
|---|
| | | X-sync hızı | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Tip | TTL otomatik FP/TTL otomatik Olympus flaşları, otomatik veya elle |
| | | Senkronizasyon modları | Otomatik, Manüel, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Yavaş senkronizasyon, 2nci perde ve yavaş senkronize, Flaş açık |
| Dahili flaş ve fotoğraf makinesi gövdesinden kablosuz flaş kontrolü |
|---|
| | | Uyumlu harici flaş | FL-50R, FL-36R |
| | | Kontrol metodu | Yerleşik flaş ışığı ile tetiklenir ve kontrol edilir |
| | | Modlar | TTL Auto (TTL ön-flaş modu), Auto, Manüel, FP TTL Auto, FP Manüel |
| | | Grup ayarı | 3 gruplar |
| | | Kanal sayısı | 4 kanallar |
| LCD |
|---|
| | | Çözünürlük | 230000 piksel |
| | | LCD Tipi | HyperCrystal II LCD |
| | | Monitör ölçüsü | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Parlaklık ayarı | 15 seviyeler |
| | | Renk dengesi | 15 seviyeler |
| Süper Kontrol Paneli |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | Pil simgesi | Evet |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Enstantane hızı | Evet |
| | | Açıklık değeri | Evet |
| | | Pozlama telafi değeri | |
| | | ISO | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | Ölçüm modu | Evet |
| | | Pozlama seviye görüntüsü | Evet |
| | | Flaş telafi değeri | Evet |
| | | AE ayracı | Evet |
| | | Renk boşluğu | Evet |
| | | Fotoğraf Modu | Evet |
| | | Ton geçişi | Evet |
| | | Renk doygunluğu telafi değeri | Evet |
| | | Keskinlik telafi değeri | Evet |
| | | Kontrast telafi değeri | Evet |
| | | Beyaz dengesi | Evet |
| | | Beyaz ayar telafi değeri | Evet |
| | | Gren azaltma | Evet |
| | | AEL uyarı | Evet |
| | | Flaş modu | Evet |
| | | Odak modu | Evet |
| | | AF kare | Evet |
| | | Sürüş modu | Evet |
| | | Kayıt modu | Evet |
| | | Saklanabilir poz sayısı | Evet |
| | | Bellek kartı | Evet |
| | | Yüz tanıma | Evet |
| Süper Kontrol Paneli (Flaş) |
|---|
| | | Görüntülenen bilgi | |
| | | Pozlama modu | Evet |
| | | Enstantane hızı | Evet |
| | | Açıklık değeri | Evet |
| | | Pozlama telafi işareti | Evet |
| | | Flaş telafi değeri | Evet |
| | | AEL uyarı | Evet |
| | | Gren azaltma | Evet |
| | | Ayraçlama | Evet |
| | | AF aydınlatıcı devre dışı bırakma uyarısı | Evet |
| | | Renk boşluğu | Evet |
| | | Kablosuz kanal ayarı | Evet |
| | | Dahili flaş yoğunluğu | Evet |
| | | Grup ayarları | Evet |
| Görüntülerin İzlenmesi |
|---|
| | | Oynatma modunda histogram | Evet |
| | | Yakınlaştırma | Evet 2-14 x |
| | | İndeks | Evet 4, 9, 16, 25, 49, 100 kareler |
| | | Slayt gösterisi | Evet |
| | | Poz Çekme Bilgisi | Pozlama modu, ölçüm modu, enstantane hızı, açıklık değeri, pozlama telafi düzeyi, ISO, renk alanı, beyaz ayar modu, beyaz ayar telafi düzeyi, odak uzaklığı, odak alanı, dosya tipi, fotoğraf modu, dosya ismi, görüntü boyutu, kaydedilmiş kart tipi |
| | | Pozlama seviye görüntüsü | Histogram (R, G, B mevcut), Yüksek ışıklandırma uyarı, Düşük ışıklandırma uyarı |
| | | Döndürme | Evet |
| Sil / Koru / Kopya fonksiyonu |
|---|
| | | Silme modları | Tek, Hepsi, Seçilmiş |
| | | Görüntü koruma modu | Tek, Seçilmiş |
| | | Kopya modu | Tek, Hepsi, Seçilmiş |
| Kayıt Formatları |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Paralel kayıt |
| | | JPEG | Evet |
| Görüntü boyutu |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / kare |
| | | Geniş | 3648 x 2736 Süper İyi / 6,8 MB / kare 3648 x 2736 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 4,7 MB / kare 3648 x 2736 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 2,2 MB / kare 3648 x 2736 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 1,5 MB / kare |
| | | Orta | 3200 x 2400 Süper İyi / 5,3 MB / kare 3200 x 2400 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 3,7 MB / kare 3200 x 2400 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 1,7 MB / kare 3200 x 2400 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 1,1 MB / kare 2560 x 1920 Süper İyi / 3,6 MB / kare 2560 x 1920 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 2,2 MB / kare 2560 x 1920 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 1,1 MB / kare 2560 x 1920 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,7 MB / kare |
| | | Küçük | 1600 x 1200 Süper İyi / 1,3 MB / kare 1600 x 1200 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,8 MB / kare 1600 x 1200 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,5 MB / kare 1600 x 1200 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,3 MB / kare 1280 x 960 Süper İyi / 0,8 MB / kare 1280 x 960 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,5 MB / kare 1280 x 960 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,3 MB / kare 1280 x 960 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,2 MB / kare 1024 x 768 Süper İyi / 0,5 MB / kare 1024 x 768 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,4 MB / kare 1024 x 768 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,2 MB / kare 1024 x 768 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,1 MB / kare 640 x 480 Süper İyi / 0,2 MB / kare 640 x 480 İyi (sıkıştırma: 1/4) / 0,2 MB / kare 640 x 480 Normal (sıkıştırma: 1/8) / 0,1 MB / kare 640 x 480 Temel (sıkıştırma: 1/12) / 0,1 MB / kare |
| Sabit poz kaydetme |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Evet |
| | | DCF | Evet |
| Görüntü Düzenleme |
|---|
| | | RAW veri düzenleme | Evet |
| | | Gölge Ayarlama | Evet |
| | | Kırpma | Evet |
| | | Kırmızı-göz azaltma | Evet |
| | | Siyah & Beyaz | Evet |
| | | Sepya | Evet |
| | | Doygunluk düzeltme | Evet |
| | | Tekrar boyutlama | Evet |
| Menü |
|---|
| | | Fotoğraf Makinesinde yüklü dil seçenekleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çekce, Flemenkçe, Danimarkaca, Polonyaca |
| | | Yüklenebilen dil seçenekleri | Internet üzerinden 15 dil arasından ek olarak 1 dil desteği kurabilme |
| Kişiselleştirme Opsiyonları |
|---|
| | | Sol yön tuşu | Kapat,tek dokunuş WB,test fotoğraf,şn izleme,Live Wiew,yüz tanıma |
| | | Sürücü düğmesi | Sürücü, AF hedef seçimi, AF modu, WB modu,ölçme, ISO ayarlama |
| | | Özel ön ayar opsiyonları | 2 |
| Güç Kaynağı |
|---|
| | | Pil | BLS-1 Li-Ion batarya (kutu içeriğinde) |
| | | Pil ömrü | CIPA test standardı altında BLS-1 ile yaklaşık 500 poz. |
| | | Uyku modu | 1, 3, 5, 10 dk. ve kapalı seçilebilir. |
| Çevre |
|---|
| | | Isı | 0 - 40 °C çalışma ısısı / -20 - 60 °C depolama ısısı |
| | | Nem | 30 - 90 % çalışma nemi / 10 - 90 % depolama nemi |
| Ölçü |
|---|
| | | Ölçüler (GxYxD) | 129,5 x 91 x 53 mm (çıkıntı olmadan) |
| | | Ağırlık | 380 g (sadece gövde) |
| Arabirim |
|---|
| | | Ortam | Kompakt Flaş (Tip I ve II), Mikro sürücü ve xD Picture Kart için çift yuva |
| | | Yükske hızlı USB 2.0 | Evet |
| | | Birleşik V & USB çıkış | Evet NTSC veya PAL seçilebilir |
| | | Kızıl Ötesi | Evet |