| Sınıflama |
|---|
| | | Ürün Sınıfı | Profesyonel Dikte Cihazı |
| | | Hareketli / Sabit | hareketli ve sabit |
| Kayıt Ortamı |
|---|
| | | Dahili / Silinebilir Media | Dahili + Çıkarılabilir |
| | | Dahili bellek | 512 MB microSD / microSDHC card |
| | | SD / SDHC kart | Evet |
| | | microSD / microSDHC card | Evet |
| | | Harici Hafıza | 2 GB Genişletilebilir Hafıza Sistemi |
| USB fonksiyonu |
|---|
| | | USB Hızı | Yüksek hızlı USB 2,0 Undefined |
| | | USB kompozit cihaz | Evet |
| | | USB Ses Sınıfı | Evet |
| | | USB depo sınıfı | Evet |
| | | USB HID | Evet |
| Ekran |
|---|
| | | Ekran Tipi | Tam Dot Matrix Ekran |
| | | Ekran ölçüsü | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Ekran arka aydınlatma | Evet |
| | | Ekran rengi | Beyaz |
| Cihaz kullanımı |
|---|
| | | Ana Düğme | Slayt |
| | | Programlanabilir tuş | 3 Akıllı Tuşlar |
| | | Güç düğmesi | Evet |
| | | BEKLEME Düğmesi | Hayır |
| Kayıt Modları |
|---|
| | | Kayıt formatı | DSS Pro |
| | | QP modu | 38 s 45 dak. (dahil olan 512 MB dahili microSD card ile) |
| | | SP | 79 s 30 dak. (dahil olan 512 MB dahili microSD card ile) |
| Çalma Modları |
|---|
| | | Çalma formatı | DSS Pro |
| Örnekleme frekansı |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frekans tepkisi |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Kayıt fonksiyonu |
|---|
| | | Doğrudan kayıt | Evet |
| | | Yeni düğme | Evet |
| | | İndeks | Her dosyada 32 adede kadar |
| | | Eklemek | Evet |
| | | Üstüne yazmak | Evet |
| | | Silme fonksiyonu | tümü / tek / dosya kilidi parçalı silme |
| | | Parçalı Silme | Evet |
| | | Tüm dosyaları sil | Evet |
| | | Tek dosya silme | Evet |
| | | Opsiyonel ayak düğmesi ile el kullanmadan kayıt fonksiyonu | Evet |
| | | Gürültü azaltma fonksiyonu | Evet |
| | | Sözlü notlar (her dosya için 32'ye kadar) | Evet |
| | | Devamlı Kayıt | Hayır |
| | | Zamanlı kayıt | Evet |
| | | Kayıt Monitörü | Evet |
| | | Telefon kayıt | Hayır |
| | | Duraklatma fonksiyonu | Evet |
| | | Manuel Kayıt seviyesi kontrolü | Hayır |
| | | VCVA kayıt | Evet |
| | | Ses filtresi | Hayır |
| | | Zoom Mikrofon Ayarı (DVM) | Evet |
| | | Düşük çıkış filtresi | Hayır |
| Çalma fonksiyonu |
|---|
| | | Hızlı çalma | Evet |
| | | Yavaş Çalma | Evet |
| | | Kolay İzleme | Evet |
| | | İşaret/İnceleme | Evet |
| | | İleri Atla / Geri Atla | Evet |
| | | Alarm çalma | Evet |
| | | Devamlı çalma | Hayır |
| | | SES AHENGİ | Hayır |
| | | Hızlı ileri ve geri | Evet |
| | | Giriş tarama | Hayır |
| | | Çalma Hız Kontrolü | Evet |
| | | Yankı | Hayır |
| | | Selectable Skip Playback | Evet |
| Bilgi düzenleme |
|---|
| | | Dosya taşıma | Hayır |
| | | Ses dosyası | 1 - 7 |
| | | Dizin başına dosya | 1-200 |
| | | Müzik dosyası | 0 |
| | | Podcast dosyası | no podcast support |
| | | Sesli dosya | no audible support |
| | | Saat / tarih bilgisi | Evet |
| | | Kullanıcı ID (kimlik) ayarı | Evet |
| | | Programlı kayıt | No |
| | | Geçici işaret | Hayır |
| İşakışı fonksiyonu |
|---|
| | | Yazar kimlik (ID) ayarı | Evet |
| | | Çalışma şekli kimlik (ID) ayarı | Evet |
| | | Öncelik ayarı | Evet |
| | | Bekleyen dosya | Evet |
| Teknik Veri |
|---|
| | | Kendine özel Dizin İsimleri | Evet |
| | | AC güç kaynağı | Evet |
| Diğer özellikler |
|---|
| | | Ayarlanabilir Yazılım | Evet |
| | | Sesli destek | Hayır |
| | | Podcast desteği | Hayır |
| | | Uzaktan Kumanda | Hayır |
| | | Sesle yönlendirme / destek | Hayır |
| Yazılım |
|---|
| | | İlgili Ses yazılımı (tip) | Profesyonel Dikte Yönetim Yazılımı |
| | | İlgili ses yazılımı (isim) | DSS Çalar Pro R5 Dikte Modülü |
| | | Ilgili sonuç | Dijital Transkripsiyon Çözümü Olymus Dikte Sistemleri Yönetimi yazılımının daha detaylı fonksiyonları için ilgili yazılım sayfalarına bakınız. |
| Arayüz girişi |
|---|
| | | SD / SDHC arabirim | opsiyonel Barcode tarayıcı |
| | | PC arabirim | USB kablosu ve bağlantı istasyonu |
| | | Mikrofon fişi | 3,5 ø mm mini jak, 2 kΩ empedans |
| | | Giriş seviyesi | - 70 dBv |
| | | Mikrofonlar | Dahili mono mikrofon |
| Arayüz çıkışı |
|---|
| | | Maksimum çalışma çıkışı | 250 mW veya daha fazla (8 Ω hoparör) |
| | | Hoparlör Çapı | Dahili ø23 mm yuvarlak dinamik hoparlör |
| | | Kulaklık girişi | 3,5 ø mm mini-jack, empedans 8Ω veya fazlası |
| Güç Kaynağı |
|---|
| | | Şarj etme işlevli bağlantı istasyonu | Evet |
| | | AC adaptör ile cihazın tekrar şarj fonksiyonu | Evet |
| | | Cihazın USB ile şarj fonksiyonu | Evet |
| | | Güç Kaynağı | Voltaj: 3 V |
| | | Ni-MH pil ömrü | Kayıt SP: 28 s (Kayıt QP: 20 saat) |
| | | Alkalin pil ömrü | Kayıt SP: 32 s (Kayıt QP:24 saat) |
| Boyutlar |
|---|
| | | Ağırlık | 110 g (Ni-MH şarjedilebilir pil paketi dahil) |
| | | GxYxD | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Gövde Rengi | Siyah |
| | | Gövde Malzemesi | Metal |
| Diller |
|---|
| | | Menü dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça |
| | | Ses Rehber dilleri | Hayır |
| | | Ses Ürünleri kullanım talimatları dilleri | Hayır |
| Donanım Güvenliği |
|---|
| | | PIN kod ile cihaz kilidi | Evet |
| | | Parmakizi ile cihaz kilidi | Evet |
| | | Tek dosyaları kilitle | Evet |
| İşletim Sistemleri & İhtiyaçlar |
|---|
| | | Not | Olympus Dikte Yönetim sistemindeki yazılımın kullanımı ve gereklilikleri için internetteki ilgili yazılım sayfalarına bakınız |