| Sınıflama |
|---|
| | | Ürün Sınıfı | PC bağlantılı Dijital Not Tutucu |
| | | Hareketli / Sabit | hareketli ve sabit |
| Kayıt Ortamı |
|---|
| | | Dahili / Silinebilir Media | Sadece dahili |
| | | SD / SDHC kart | Hayır |
| | | microSD / microSDHC card | Hayır |
| | | Dahili bellek | 2 GB |
| USB fonksiyonu |
|---|
| | | USB Hızı | Yüksek hızlı USB 2,0 |
| | | USB kompozit cihaz | Hayır |
| | | USB Ses Sınıfı | Hayır |
| | | USB depo sınıfı | Evet |
| | | USB HID | Hayır |
| Ekran |
|---|
| | | Ekran rengi | Beyaz |
| | | Ekran arka aydınlatma | Hayır |
| | | Ekran ölçüsü | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Ekran Tipi | Tam Dot Matrix Ekran |
| | | Font boyut seçimi | Evet |
| | | Kontrast Ayarı | Evet |
| Cihaz kullanımı |
|---|
| | | Ana Düğme | İtme |
| | | BEKLEME Düğmesi | Evet |
| | | Güç düğmesi | Evet |
| Kayıt Modları |
|---|
| | | Kayıt formatı | WMA / MP3 |
| | | HQ | 134 s |
| | | SP | 264 s |
| | | LP | 843 s |
| | | 192 kbps | 22 s 30 dak. |
| | | 128 kbps | 34 s |
| | | 48 kbps | 91 s 30 m |
| Çalma Modları |
|---|
| | | Çalma formatı | WMA / MP3 |
| Örnekleme frekansı |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps |
| Frekans tepkisi |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz |
| | | 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz |
| Kayıt fonksiyonu |
|---|
| | | Kayıt Senaryoları | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Doğrudan kayıt | Hayır |
| | | Yeni düğme | Hayır |
| | | Parçalı Silme | Hayır |
| | | Tüm dosyaları sil | Evet |
| | | Tek dosya silme | Evet |
| | | Opsiyonel ayak düğmesi ile el kullanmadan kayıt fonksiyonu | Hayır |
| | | Sözlü notlar (her dosya için 32'ye kadar) | Hayır |
| | | Devamlı Kayıt | Hayır |
| | | Manuel Kayıt seviyesi kontrolü | Hayır |
| | | Telefon kayıt | Hayır |
| | | Zoom Mikrofon Ayarı (DVM) | Hayır |
| | | Zamanlı kayıt | Hayır |
| | | VCVA kayıt | Evet VCVA (sesi harekete geçirme), el kullanmadan kayıt için |
| | | İndeks | Her dosyada 16 adede kadar |
| | | Kayıt Monitörü | Evet |
| | | Eklemek | Hayır |
| | | Üstüne yazmak | Hayır |
| | | Düşük çıkış filtresi | Evet |
| Çalma fonksiyonu |
|---|
| | | Gürültü azaltma fonksiyonu | Hayır |
| | | Ses filtresi | Evet |
| | | Kolay İzleme | Hayır |
| | | İleri Atla / Geri Atla | Evet |
| | | Partial Repeat | Evet |
| | | Tek müzik dosyası tekrarı | Hayır |
| | | Aralıklı çalma | Hayır |
| | | SES AHENGİ | Hayır |
| | | Giriş tarama | Hayır |
| | | Yankı | Hayır |
| | | Çalmayı Atla | Hayır |
| | | Alarm çalma | Hayır |
| | | Tekrar çalma | Evet |
| | | Devamlı çalma | Evet |
| | | İşaret/İnceleme | Hayır |
| | | Hızlı ileri ve geri | Evet |
| | | Çalma Hız Kontrolü | Evet |
| | | Oynatma hızı | Ayarlanabilir Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| Bilgi düzenleme |
|---|
| | | Ses dosyası | 5 |
| | | Dizin başına dosya | 200 |
| | | Dosya taşıma | Hayır |
| | | Saat / tarih bilgisi | Evet |
| | | Müzik dosyası | 0 |
| | | Sesli dosya | audible desteği yok |
| | | Podcast dosyası | podcast desteği yok |
| İşakışı fonksiyonu |
|---|
| | | Yazar kimlik (ID) ayarı | Hayır |
| | | Çalışma şekli kimlik (ID) ayarı | Hayır |
| | | Öncelik ayarı | Hayır |
| | | Bekleyen dosya | Hayır |
| Diğer özellikler |
|---|
| | | Ayarlanabilir Yazılım | Hayır |
| | | Sesli destek | Hayır |
| | | Podcast desteği | Hayır |
| | | Uzaktan Kumanda | Hayır |
| | | Sesle yönlendirme / destek | Hayır |
| | | bip sinyal (sistem sesi) | Evet |
| | | DAISY Desteği | Hayır |
| | | Görüntü desteği | Hayır |
| | | Yazıdan Konuşmaya Çevirme İşlemi | Hayır |
| | | Görsel İndex fonksiynu | Hayır |
| | | Ses komutları | Hayır |
| | | LED | REC(kırmız) |
| Yazılım |
|---|
| | | İlgili ses yazılımı (isim) | Sonority |
| Arayüz girişi |
|---|
| | | SD / SDHC arabirim | çalışmıyor |
| | | Mikrofon hassasiyeti | HI/LO |
| | | Güç girişi | Hayır |
| | | PC arabirim | USB depo sınıfı |
| | | Mikrofon fişi | 3,5 ø mm jack, empedans 2 kΩ veya fazlası |
| | | Mikrofonlar | Dahili mono mikrofon |
| Arayüz çıkışı |
|---|
| | | Hoparlör Çapı | Dahili ø 28 mm yuvarlak dinamik hoparlör |
| | | Maksimum çalışma çıkışı | 250 mW veya daha fazla (8 Ω hoparör) |
| | | Kulaklık girişi | 3,5 ø mm jack, empedans 8Ω veya fazlası |
| Güç Kaynağı |
|---|
| | | Güç Kaynağı | 2 x AAA Pil |
| | | Alkalin pil ömrü | Kayıt: 51 s (LP modu) Çalma: 44 s via earphones |
| | | Şarj etme işlevli bağlantı istasyonu | Hayır |
| | | Cihazın USB ile şarj fonksiyonu | Hayır |
| | | AC adaptör ile cihazın tekrar şarj fonksiyonu | Hayır |
| Boyutlar |
|---|
| | | Ağırlık | 66 g (piller dahil) |
| | | GxYxD | 108 x 39 x 16,8 mm (çıkıntı olmadan) |
| | | Gövde Rengi | Siyah Gümüş |
| | | Gövde Malzemesi | Plastik |
| Diller |
|---|
| | | Ses Ürünleri kullanım talimatları dilleri | Hayır |
| | | Menü dilleri | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Donanım Güvenliği |
|---|
| | | Tek dosyaları kilitle | Evet |
| | | PIN kod ile cihaz kilidi | Hayır |
| | | Parmakizi ile cihaz kilidi | Hayır |