| Sınıflama |
|---|
| | | Ürün Sınıfı | Doğrusal PCM Kaydedici |
| | | Hareketli / Sabit | mobil |
| Kayıt Ortamı |
|---|
| | | Dahili / Silinebilir Media | Dahili + Çıkarılabilir |
| | | Harici Hafıza | SD / SDHC kart (512MB - 32GB) |
| | | SD / SDHC kart | Evet |
| | | microSD / microSDHC card | Hayır |
| | | Dahili bellek | 8 GB |
| USB fonksiyonu |
|---|
| | | USB Ses Sınıfı | Evet |
| | | USB depo sınıfı | Evet |
| | | USB Hızı | Yüksek hızlı USB 2,0 |
| Ekran |
|---|
| | | Ekran arka aydınlatma | Evet |
| | | Ekran rengi | Beyaz |
| | | Ekran Tipi | Tam Dot Matrix Ekran |
| | | Ekran ölçüsü | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Cihaz kullanımı |
|---|
| | | Programlanabilir tuş | 0 |
| | | Ana Düğme | İtme |
| | | BEKLEME Düğmesi | Evet |
| | | Güç düğmesi | Evet |
| Kayıt Modları |
|---|
| | | Kayıt formatı | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | PCM (WAV) formatı | Bu yüksek kalite, sıkıştırılmamış format size CD kalitesinden daha kaliteli ve iyi ses vermektedir.Aşağıdaki modellerden kalite ve kayıt zamanı kombinasyonlarından en iyisini seçin: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 3 s 50 dak. |
| | | 96 kHz / 16 bit | 5 s 50 dak. |
| | | 88.2 kHz / 24 bit | 4 s 10 dak. |
| | | 88.2 kHz / 16 bit | 6 s 20 dak. |
| | | 48 kHz / 24 bit | 7 s 45 dak. |
| | | 48 kHz / 16 bit | 11 s 45 dak. |
| | | 44.1 kHz / 24 bit | 8 s 30 dak. |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 s 45 dak. |
| | | Tek | 25 s 40 dak. |
| | | PCM+ | Opsiyonel SD / SDHC kart ile kayıt süresi uzatılabilir (e.g. 8 GB kart ile 12 saatten fazla , 44 kHz 16 bit). |
| | | MP3 formatı | Online olarak müzik paylaşımına imkan veren popüler müzik formatı MP3 - ve LS-11farklı kayıt sürelerinde istediğiniz MP3 modunda kayıt yapmanıza imkan verir: |
| | | 320 kbps | 56 s 50 dak. |
| | | 256 kbps | 71 s 05 dak. |
| | | 128 kbps | 142 s |
| | | MP3+ | Opsiyonel SD / SDHC kart ile kayıt zamanı uzatılabilir (e.g. 8 GB kart ile 139 saatten daha fazla , 128 kbps). |
| | | WMA formatı | Daha fazla sürede kayıt yapmaya ihtiyacınız mı var? LS-11 farklı kayıt sürelerinde değişken WMA formatını destekler: |
| | | 160 kbps | 111 s |
| | | 64 kbps | 278 s |
| | | WMA+ | Opsiyonel SD / SDHC kart ile kayıt süresi uzatılabilir (e.g. 8 GB kart ile 272 saatin üzerinde, 64 kbps). Yukarıda verilen kayıt süreleri bilgi amacıyla verilen yaklaşık değerlerdir. Her dosya için maksimum kayıt kapasitesi, dosya sistemi sınırlamaları nedeniyle yaklaşık 4 GB ile sınırlıdır. WMA biçimi için, maksimum kayıt süresi yaklaşık 26 saat 40 dakikadır. SD/SDHC bellek kartlarının kullanılabilir kayıt süreleri için Olympus'un resmi web sitesine (http://www.olympus-europa.com) başvurun. |
| Çalma Modları |
|---|
| | | Çalma formatı | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frekans tepkisi |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 88.1 kHz (PCM) | 20 - 42.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 44.1 kHz mono | 20 Hz - 21 kHz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | Tek | 50 Hz - 13 kHz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| Kayıt fonksiyonu |
|---|
| | | İndeks | Her dosyada 16 adede kadar |
| | | Parçalı Silme | Evet (sadece PCM modu) |
| | | Devamlı Kayıt | Evet |
| | | Eklemek | Hayır |
| | | Tüm dosyaları sil | Evet |
| | | Tek dosya silme | Evet |
| | | Üstüne yazmak | Hayır |
| | | Telefon kayıt | Hayır |
| | | Opsiyonel ayak düğmesi ile el kullanmadan kayıt fonksiyonu | Hayır |
| | | Sözlü notlar (her dosya için 32'ye kadar) | Hayır |
| | | Yeni düğme | Hayır |
| | | Doğrudan kayıt | Evet |
| | | Zamanlı kayıt | Hayır |
| | | Otomatik kayıt | Evet |
| | | Zoom Mikrofon Ayarı (DVM) | Evet |
| | | Kayıt Monitörü | Evet |
| | | Manuel Kayıt seviyesi kontrolü | Evet |
| | | Düşük çıkış filtresi | Evet |
| Çalma fonksiyonu |
|---|
| | | Ses filtresi | Hayır |
| | | Gürültü azaltma fonksiyonu | Hayır |
| | | Alarm çalma | Hayır |
| | | Hızlı çalma | Hayır |
| | | SES AHENGİ | Evet |
| | | Çalma Hız Kontrolü | Hayır |
| | | Tekrar çalma | Evet |
| | | Yankı | Evet |
| | | Yavaş Çalma | Hayır |
| | | Boşluksuz Çalma | Evet |
| Bilgi düzenleme |
|---|
| | | Sesli dosya | audible desteği yok |
| | | Podcast dosyası | podcast desteği yok |
| | | Müzik dosyası | 128 |
| | | Dizin başına dosya | 200 |
| | | Ses dosyası | 5 |
| | | Dosya taşıma | Evet |
| | | Dosya bölme | Evet (sadece PCM modu) |
| | | Dosya Kopyalama (Dosya'dan dosya'ya) | Evet |
| | | Dosya kopyalama (dahili hafıza - harici hafıza) | Evet |
| | | Saat / tarih bilgisi | Evet |
| İşakışı fonksiyonu |
|---|
| | | Yazar kimlik (ID) ayarı | Hayır |
| | | Bekleyen dosya | Hayır |
| | | Öncelik ayarı | Hayır |
| | | Çalışma şekli kimlik (ID) ayarı | Hayır |
| Diğer özellikler |
|---|
| | | Sesli destek | Hayır |
| | | bip sinyal (sistem sesi) | Evet |
| | | Ayarlanabilir Yazılım | Hayır |
| | | Podcast desteği | Hayır |
| | | Uzaktan Kumanda | Evet |
| | | Sesle yönlendirme / destek | Hayır |
| Yazılım |
|---|
| | | İlgili Ses yazılımı (tip) | Müzik Yapım Yazılımı |
| | | İlgili ses yazılımı (isim) | Steinberg Cubase 4 LE |
| Arayüz girişi |
|---|
| | | LINE IN fiş girişi | - 6dBv |
| | | PC arabirim | USB Kablo |
| | | SD / SDHC arabirim | çalışmıyor |
| | | Mikrofon hassasiyeti | Yüksek(-59dBv) / Düşük(-39dBv) |
| | | Mikrofon fişi | 3,5 ø mm mini jak, 2 kΩ empedans |
| | | LINE IN fişi | 3,5 ø mm mini jak, 78 kΩ empedans |
| Arayüz çıkışı |
|---|
| | | Maksimum çalışma çıkışı | 200 mW + 200 mW (8 Ω hoparlör) |
| | | Azami hoparlör çıkışı | 3 mW + 3 mW |
| | | Hoparlör Çapı | Stereo( 2 adet entegre,16mm yuvarlak dinamik hoparlör) |
| | | Kulaklık girişi | 3,5 ø mm jack, empedans 8Ω veya fazlası |
| Güç Kaynağı |
|---|
| | | AC adaptör ile cihazın tekrar şarj fonksiyonu | Hayır |
| | | Cihazın USB ile şarj fonksiyonu | Hayır |
| | | Şarj etme işlevli bağlantı istasyonu | Hayır |
| | | Güç Kaynağı | AA pil (LR6 veya ZR6) ya da iki adet Ni-MH şarj edilebilir pil |
| | | Alkalin pil ömrü | Kayıt: 23 s (PCM 44,1 kHz / 16 bit) Çalma: 52 s |
| | | Ni-MH pil ömrü | Kayıt: 22 s (PCM 44,1 kHz / 16 bit) Çalma: 42 s |
| | | Harici güç kaynağı | Güç adaptörü 5V / 300 mA |
| Boyutlar |
|---|
| | | Ağırlık | 165 g (pil dahil) |
| | | GxYxD | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Gövde Malzemesi | Metal |
| | | Gövde Rengi | Gümüş |
| Diller |
|---|
| | | Menü dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça |
| Donanım Güvenliği |
|---|
| | | Parmakizi ile cihaz kilidi | Hayır |
| | | PIN kod ile cihaz kilidi | Hayır |
| | | Tek dosyaları kilitle | Hayır |
| İşletim Sistemleri & İhtiyaçlar |
|---|
| | | Windows | İşletim sistemi: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Serbest USB girişi) |
| | | Macintosh | İşletim sistemi: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Serbest USB girişi) |