| Kayıt Ortamı |
|---|
| | | Dahili bellek | 2 GB |
| USB fonksiyonu |
|---|
| | | USB depo sınıfı | Yüksek hız |
| Ekran |
|---|
| | | Ekran arka aydınlatma | Evet |
| Kayıt Modu |
|---|
| | | Kayıt formatı | WMA (kayıt), WMA / MP3 |
| | | LP | 530 saat 50 dak. |
| | | SP | 266 saat 50 dak. |
| | | HQ | 135 saat 30 dak. |
| | | STSP | 135 saat 30 dak. |
| | | XHQ | 67 saat 40 dak. |
| | | STHQ | 33 saat 50 dak. |
| Örnekleme frekansı |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STEREO HQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STEREO SP | 22 kHz 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| Toplam frekans cevabı |
|---|
| | | STXQ | 50 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 50 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 50 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 50 - 13.000 Hz |
| | | SP | 100 - 8.000 Hz |
| | | LP | 100 - 3.000 Hz |
| Bilgi düzenleme |
|---|
| | | Ses dosyası | 5 + Music (variable) |
| | | Dizin başına dosya | 200 / Çeşitli (Müzik) |
| | | Duyulabilir dosya | 1 |
| | | Geçici işaret | Evet |
| Kayıt&Çalma fonksiyonu |
|---|
| | | Kayıt Monitörü | Evet |
| | | Dosya taşıma | Evet |
| | | VCVA kayıt | Evet VCVA (sesi harekete geçirme), el kullanmadan kayıt için |
| | | Ses filtresi | Evet |
| | | İndeks | Bir dosyada 16 adete kadar |
| | | Gürültü azaltma fonksiyonu | Evet |
| | | İşaret/İnceleme | Evet |
| | | Hızlı ileri ve geri | Evet |
| | | Silme fonksiyonu | {all / single / lock file} |
| | | Oynatma hızı | Ayarlanabilir (50 - 200%) |
| | | SES AHENGİ | Evet |
| | | Zoom Mikrofon Ayarı (DVM) | Evet |
| | | Geri Çalma Atla | Evet |
| | | Alarm çalma | Evet, ön ayar dosyadan |
| | | Çalma tekrarı | Evet |
| | | Devamlı çalma | Evet |
| | | Gürültü azaltıcı özellik | Arkaplan greni azaltır |
| Diğer özellikler |
|---|
| | | Tiz kayıt | Evet |
| | | Audible desteği | Evet |
| | | Podcast desteği | Evet |
| | | Sesle yönlendirme/destek | Evet |
| | | DS-30/40/50 için Uzaktan Kumanda | Evet |
| Arayüz girişi |
|---|
| | | Mikrofon hassaslığı | {Dictation / Conference / Lecture} |
| | | Mikrofon girişi | {3,5 ø mm / Impedance, 1,4 kΩ} |
| | | PC arabirim | USB Kablosu |
| Arayüz çıkışı |
|---|
| | | Hoparlör | Dahili ø23 mm çember dinamik hoparlör |
| | | Maksimum çalışma çıkışı | 250 mW veya daha fazla (8 Ω hoparör) |
| | | Kulaklık girişi | 3,5 ø mm jack, empedans 8Ω veya fazlası |
| Güç Kaynağı |
|---|
| | | Güç Kaynağı | 2 AAA Piller, Plug-in güç sistemi |
| | | Alkalin pil ömrü | Kayıt: 32 saat Oynatma: Yakl. 28 saat |
| Boyutlar |
|---|
| | | Ağırlık | 80 g (alkalin piller dahil) |
| | | GxYxD | 111 x 37,5 x 16 mm {(with microphone)} |